Auswahlhilfe

Fahrzeugtyp
Perfekt für jedes Fahrzeug, Reisemobil, Wohnwagen, Kastenwagen und Campingbus.

Öffnung
Automatisches Getriebe. Öffnung und Verschluss mit Kurbel. Kein Abrutschen, sicheres Ein- und Aushaken. Motor als Zubehör erhältlich.

Montageart
Wandmontage. Kit AS im Lieferumfang. Spezielle Adapter als Zubehör erhältlich.

Vorzelt
Privacy Ultra-Light, Privacy Room, Privacy Room Light, Blocker und Side zur Komplettierung.

Farben & Materialien 
Gehäuse aus verstärktem Aluminium: Polar White, Titanium oder Deep Black. Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig. Beidseitig bedruckt. Aus Vinyl.
Farben: R=Royal Grey, Q=Royal Blue, S=Sahara, E=Evergreen, D=Bordeaux

Artikel
Art.-Nr. Beschreibung Preis
06280M01(X) F45s 190 - Polar White * € 757,00
06280P01(X) F45s 230 - Polar White € 789,00
06280H01(X) F45s 260 - Polar White € 821,00
06280A01(X) F45s 300 - Polar White € 900,00
06280B01(X) F45s 350 - Polar White € 992,00
06280S01(X) F45s 375 - Polar White € 1.050,00
06280C01(X) F45s 400 - Polar White ** € 1.067,00
06280Q01(X) F45s 425 - Polar White ** € 1.194,00
06280G01(X) F45s 450 - Polar White ** € 1.194,00
06290M01(X) F45s 190 - Titanium * € 796,00
06290P01(X) F45s 230 - Titanium € 820,00
06290H01(X) F45s 260 - Titanium € 847,00
06290A01(X) F45s 300 - Titanium € 926,00
06290B01(X) F45s 350 - Titanium € 1.013,00
06290S01(X) F45s 375 - Titanium € 1.066,00
06290C01(X) F45s 400 - Titanium ** € 1.102,00
06290Q01(X) F45s 425 - Titanium ** € 1.219,00
06290G01(X) F45s 450 - Titanium ** € 1.219,00
06759M01R F45s 190 - Deep Black * € 796,00
06759P01R F45s 230 - Deep Black € 820,00
06759H01R F45s 260 - Deep Black € 847,00
06759A01R F45s 300 - Deep Black € 926,00
06759U01R F45s 325 - Deep Black € 969,00
06759B01R F45s 350 - Deep Black € 1.013,00
06759S01R F45s 375 - Deep Black € 1.066,00
06759C01R F45s 400 - Deep Black ** € 1.102,00
06759Q01R F45s 425 - Deep Black ** € 1.219,00
06759G01R F45s 450 - Deep Black ** € 1.219,00
Empfohlene Endverbraucherpreise, inbegriffen MwSt. 19%, ohne Montage, ohne Zoll und ohne Transportkosten.
* Markise für die Eingangstüre ohne Stützfüsse. ** 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium mitgeliefert.
Beim Bestellen bitte die Farbe angeben (X): R=Royal Grey, Q=Royal Blue, S=Sahara, E=Evergreen, D=Bordeaux
Auf Anfrage mit links montiertem Getriebe, Gehäuse Polar White und Tuch Royal Grey erhältlich.
 
Technischen Daten
Beschreibung
R - Q 185 cm 169 cm 100 cm 1,7 m2 11,5 kg
R - Q 231 cm 214 cm 150 cm 3,2 m2 16,5 kg
R - Q - S - E - D 263 cm 247 cm 200 cm 4,9 m2 19,5 kg
R - Q - S - E - D 308 cm 292 cm 250 cm 7,3 m2 23 kg
R - Q - S - E - D 348 cm 331 cm 250 cm 8,3 m2 25 kg
R - Q 375 cm 357 cm 250 cm 8,9 m2 26 kg
R - Q - S - E - D 398 cm 381 cm 250 cm 9,5 m2 27 kg
R - Q 423 cm 405 cm 250 cm 10,1 m2 28,2 kg
R - Q - S - E - D 448 cm 431 cm 250 cm 10,8 m2 29,5 kg
R - Q 185 cm 169 cm 100 cm 1,7 m2 11,5 kg
R - Q 231 cm 214 cm 150 cm 3,2 m2 16,5 kg
R - Q 263 cm 247 cm 200 cm 4,9 m2 19,5 kg
R - Q 308 cm 292 cm 250 cm 7,3 m2 23 kg
R - Q 348 cm 331 cm 250 cm 8,3 m2 25 kg
R - Q 375 cm 357 cm 250 cm 8,9 m2 26 kg
R - Q 398 cm 381 cm 250 cm 9,5 m2 27 kg
R - Q 423 cm 405 cm 250 cm 10,1 m2 28,2 kg
R - Q 448 cm 431 cm 250 cm 10,8 m2 29,5 kg
R 185 cm 169 cm 100 cm 1,7 m2 11,5 kg
R 231 cm 214 cm 150 cm 3,2 m2 16,5 kg
R 263 cm 247 cm 200 cm 4,9 m2 19,5 kg
R 308 cm 292 cm 250 cm 7,3 m2 23 kg
R 323 cm 307 cm 250 cm 7,7 m2 23,0 kg
R 348 cm 331 cm 250 cm 8,3 m2 25 kg
R 375 cm 357 cm 250 cm 8,9 m2 26 kg
R 398 cm 381 cm 250 cm 9,5 m2 27 kg
R 423 cm 405 cm 250 cm 10,1 m2 28,2 kg
R 448 cm 431 cm 250 cm 10,8 m2 29,5 kg
* Markise für die Eingangstüre ohne Stützfüsse. ** 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium mitgeliefert.
Beim Bestellen bitte die Farbe angeben (X): R=Royal Grey, Q=Royal Blue, S=Sahara, E=Evergreen, D=Bordeaux
Auf Anfrage mit links montiertem Getriebe, Gehäuse Polar White und Tuch Royal Grey erhältlich.